町内会沿革史
| 昭和28年 | 前身である片平自治会設立 |
|---|---|
| 昭和33年 | 加入世帯数185世帯 |
| 昭和40年 | 片平町内会発足 会員数約600世帯 6地区に区分け (昭和49年小田急多摩線 開通) |
| 昭和56年 | 会員数875世帯 7地区に区分け 会長、副会長他 総務、防火、防犯、衛生、文化、青少年、建設、交通、婦人、会計の10部で運営 |
| 昭和62年 | 会員数1287世帯 9地区に区分け |
| 平成5年 | 会員数1853世帯 衛生部を環境衛生部に変更 |
| 平成9年 | 会員数2123世帯 10地区に区分け |
| 平成11年 | 会員数2351世帯 12地区に区分け |
| 平成13年 | 会員数2420世帯 環境衛生部を環境部に変更、建設部を廃部 |
| 平成19年 | 会員数2497世帯 15地区に区分け |
| 平成23年 | 片平会館 竣工 会員数2633世帯 婦人部を女性部に変更 |
| 平成27年 | 会員数2673世帯 防災室新設 |
| 令和3年 | 会員数2733世帯 16地区に区分け |
| 令和5年 | 会員数2391世帯 文化·青少年·女性各部を地域交流部に統合 |
| 令和 7 年 | 片平町内会ホームページ開設 |





